Radiator din fonta Bohemia R
Viadrus Bohemia(R) Cehia
Date dimensionale |
| 450 / 225 cu piciorușe |
Distanța între axe (niplu) h | mm | 450 |
Adâncimea totală B | mm | 225 |
Înălțimea totală H | mm | 640 |
Filet niplu | inch | 5 / 4“ |
Greutatea secțiunii | kg/buc | 11,8 |
Puterea secțiunii Δt=75/65/20 °C | W/buc | 110,0 |
Suprafața echivalentă de încălzire | m3 / buc | 0,190 |
Volumul de apă al secțiunii | l / buc | 2,40 |
Radiatoarele sunt livrate Viadrus Bohemia(R) în seturi de câte 5 secțiuni.



